191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	1.440	2.290	wolkom
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	2.590	3.260	oan de
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	3.890	5.270	steatsleden
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	5.680	7.850	it publyk op de publike tribune
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	8.370	10.220	[nl:en de kijkers via de livestream]
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	10.220	12.600	wolkom oan de ynsprekkers en de deputearre
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	13.330	16.350	wy hawwe joen twa ûnderwerpen op de aginda stean
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	17.080	19.090	de Fryske Akademy [frl_??:sawel]
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	19.530	21.920	[eh] [frl_??:beeldfoarmend] as [frl_??:oardeelsfoarmend]
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	21.900	23.870	en in regionale enerzjystrategy
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	23.870	26.080	en dat is allinnich [nl:oordeelsvormend]
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	26.700	28.730	[eh] myn foarstel is
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	29.130	32.830	om by de beslútfoarming liearringsoerienkomst en finansjele posysje
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	32.830	33.970	Fryske Akademy
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	34.450	36.550	earst in [nl:beeldvormend] blok te dwaan
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	36.750	37.920	dy slute we dan ôf
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	38.320	40.760	en dan hawwe we [nl:ronde oordeelsvormend]
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	41.300	42.620	dan hawwe we in lyts skoft
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	43.090	46.080	en dan geane we oer nei it [nl:volgende onderwerp] de RES
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	46.680	49.220	kin $$ [frl-nl:sich] dan fine yn de hele aginda
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	50.580	51.810	no dat is moai
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	53.480	57.390	binne der meidielings fanút de kommisje op dit stuit
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 001-FRL.wav	21012b56-d757-4936-9dc0-c22553b9c9ab.wav	FRL	58.590	62.600	en wol ien [frl-nl:sich] oanmelde foar de rûnfraach oan it [nl:eind] fan de kommisje
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 002-FRL.wav	ea3cb401-63c3-45cb-808e-cad26c76c33c.wav	FRL	0.640	2.270	[frl-??:sjoch] dat dat net it gefal is
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 002-FRL.wav	ea3cb401-63c3-45cb-808e-cad26c76c33c.wav	FRL	3.030	8.510	dan geane wy nei it punt beslútfoarming liearringsoerienkomst en finansjele posysje Fryske Akademy
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 002-FRL.wav	ea3cb401-63c3-45cb-808e-cad26c76c33c.wav	FRL	10.230	11.300	de eftergrûn
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 002-FRL.wav	ea3cb401-63c3-45cb-808e-cad26c76c33c.wav	FRL	11.690	14.880	yn oanrin nei de ûndertekening fan de bestjoersôfspraak
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 002-FRL.wav	ea3cb401-63c3-45cb-808e-cad26c76c33c.wav	FRL	14.860	18.810	Fryske taal en kultuer twa tûzen njoggentjin twa tûzen trije en [frl-??:twintich]
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 002-FRL.wav	ea3cb401-63c3-45cb-808e-cad26c76c33c.wav	FRL	19.190	21.270	hawwe deputearre steaten besletten
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 002-FRL.wav	ea3cb401-63c3-45cb-808e-cad26c76c33c.wav	FRL	32.610	35.620	deputearre steaten leit de útwurking fan dizze advizen
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 002-FRL.wav	ea3cb401-63c3-45cb-808e-cad26c76c33c.wav	FRL	35.590	37.660	yn twa útstellen oan P S foar
191211_ProvincieFryslan_oardiel-foarmjende-steatekommisje 003-FRL.wav	1cb2b012-2346-4ee0-b86c-67db03dd46ce.wav	FRL	0.560	3.880	dit útstel giet oer de finansjele bydrage oan de Fryske Akademy
